號碼號碼頻率 (1-39)
紅色虛線為期望值(513次),共 4002 期
冷熱號分析(近 30 期 vs 全期)
號碼 (1-39)
1冷
2熱
3中
4中
5中
6熱
7中
8熱
9冷
10冷
11冷
12中
13熱
14中
15溫
16中
17溫
18中
19熱
20涼
21冷
22冷
23涼
24中
25溫
26中
27涼
28熱
29熱
30熱
31中
32冷
33溫
34熱
35涼
36冷
37冷
38熱
39冷
冷 涼 中 溫 熱
卡方適合度檢定
檢驗開獎號碼是否顯著偏離均勻分佈(顯著水準 α = 0.05)
號碼 (1-39)
χ² 統計量39.89
自由度38
p-value0.3862
結論無顯著偏離
模式分析
奇偶比分佈
奇2偶3
33.2%
奇3偶2
31.6%
奇4偶1
17.1%
奇1偶4
13.5%
奇5偶0
2.7%
奇0偶5
2%
大小比分佈
小3大2
33.8%
小2大3
32.2%
小4大1
16.6%
小1大4
12.4%
小5大0
2.8%
小0大5
2.1%
和值分佈
20-39
0.3%
40-59
4.3%
60-79
16.3%
80-99
29.9%
100-119
28.8%
120-139
15.6%
140-159
4.4%
160-179
0.4%
平均 99.4 / 中位數 99 / 範圍 26-172
連號統計
44%
的開獎包含至少一組連號
(1759 期)
(1759 期)
趨勢分析(滑動窗口 30 期)
遺漏分析
| 號碼 | 當前遺漏 | 平均間隔 | 最大間隔 | 倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 44 | 7.6 | 40 | 5.8x |
| 36 | 33 | 7.6 | 56 | 4.3x |
| 23 | 18 | 7.3 | 43 | 2.5x |
| 11 | 16 | 7.5 | 44 | 2.1x |
| 12 | 16 | 7.2 | 49 | 2.2x |
| 35 | 14 | 7.7 | 43 | 1.8x |
| 4 | 13 | 7.5 | 46 | 1.7x |
| 22 | 13 | 8.1 | 43 | 1.6x |
| 10 | 11 | 7.6 | 50 | 1.4x |
| 15 | 9 | 8.3 | 56 | 1.1x |
| 20 | 9 | 7.7 | 46 | 1.2x |
| 18 | 8 | 8 | 42 | 1.0x |
| 39 | 8 | 8.3 | 51 | 1.0x |
| 19 | 7 | 8 | 50 | 0.9x |
| 21 | 7 | 8.1 | 61 | 0.9x |
| 27 | 7 | 7.3 | 49 | 1.0x |
| 32 | 7 | 8.3 | 78 | 0.8x |
| 6 | 6 | 7.8 | 45 | 0.8x |
| 17 | 6 | 7.2 | 58 | 0.8x |
| 7 | 5 | 7.6 | 46 | 0.7x |
| 9 | 5 | 8 | 38 | 0.6x |
| 1 | 4 | 7.5 | 45 | 0.5x |
| 3 | 4 | 8.2 | 59 | 0.5x |
| 13 | 3 | 7.9 | 59 | 0.4x |
| 24 | 3 | 8 | 46 | 0.4x |
| 30 | 3 | 8.3 | 60 | 0.4x |
| 34 | 3 | 7.6 | 64 | 0.4x |
| 28 | 2 | 8.1 | 57 | 0.2x |
| 38 | 2 | 7.5 | 47 | 0.3x |
| 2 | 1 | 8 | 47 | 0.1x |
| 5 | 1 | 7.4 | 43 | 0.1x |
| 8 | 1 | 7.5 | 49 | 0.1x |
| 16 | 1 | 7.9 | 36 | 0.1x |
| 31 | 1 | 8.2 | 51 | 0.1x |
| 14 | 0 | 7.8 | 54 | 0.0x |
| 25 | 0 | 7.5 | 53 | 0.0x |
| 26 | 0 | 7.8 | 51 | 0.0x |
| 29 | 0 | 8 | 46 | 0.0x |
| 33 | 0 | 8.7 | 62 | 0.0x |
倍數 = 當前遺漏 / 平均間隔,紅色標記表示超過 1.5 倍平均間隔