號碼號碼頻率 (1-39)
紅色虛線為期望值(506次),共 3950 期
冷熱號分析(近 30 期 vs 全期)
號碼 (1-39)
1中
2冷
3涼
4涼
5溫
6涼
7中
8涼
9中
10溫
11涼
12熱
13熱
14中
15涼
16熱
17冷
18涼
19熱
20冷
21熱
22涼
23中
24中
25溫
26涼
27中
28中
29熱
30涼
31熱
32涼
33冷
34中
35熱
36涼
37熱
38涼
39涼
冷 涼 中 溫 熱
卡方適合度檢定
檢驗開獎號碼是否顯著偏離均勻分佈(顯著水準 α = 0.05)
號碼 (1-39)
χ² 統計量39.39
自由度38
p-value0.4075
結論無顯著偏離
模式分析
奇偶比分佈
奇2偶3
33.1%
奇3偶2
31.7%
奇4偶1
17%
奇1偶4
13.4%
奇5偶0
2.8%
奇0偶5
1.9%
大小比分佈
小3大2
33.9%
小2大3
32.2%
小4大1
16.6%
小1大4
12.5%
小5大0
2.7%
小0大5
2.1%
和值分佈
20-39
0.3%
40-59
4.3%
60-79
16.2%
80-99
29.9%
100-119
28.8%
120-139
15.5%
140-159
4.4%
160-179
0.4%
平均 99.5 / 中位數 99 / 範圍 26-172
連號統計
43.9%
的開獎包含至少一組連號
(1736 期)
(1736 期)
趨勢分析(滑動窗口 30 期)
遺漏分析
| 號碼 | 當前遺漏 | 平均間隔 | 最大間隔 | 倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 8.3 | 56 | 2.4x |
| 30 | 18 | 8.4 | 60 | 2.1x |
| 34 | 16 | 7.6 | 64 | 2.1x |
| 10 | 15 | 7.6 | 50 | 2.0x |
| 20 | 15 | 7.6 | 46 | 2.0x |
| 17 | 11 | 7.2 | 58 | 1.5x |
| 27 | 11 | 7.2 | 49 | 1.5x |
| 19 | 9 | 8.1 | 50 | 1.1x |
| 13 | 8 | 8 | 59 | 1.0x |
| 31 | 8 | 8.1 | 51 | 1.0x |
| 5 | 7 | 7.4 | 43 | 0.9x |
| 14 | 7 | 7.8 | 54 | 0.9x |
| 33 | 7 | 8.7 | 62 | 0.8x |
| 36 | 7 | 7.5 | 56 | 0.9x |
| 8 | 6 | 7.5 | 49 | 0.8x |
| 38 | 6 | 7.5 | 47 | 0.8x |
| 1 | 5 | 7.4 | 45 | 0.7x |
| 12 | 5 | 7.3 | 49 | 0.7x |
| 26 | 5 | 7.7 | 51 | 0.6x |
| 6 | 4 | 7.8 | 45 | 0.5x |
| 11 | 4 | 7.5 | 44 | 0.5x |
| 18 | 4 | 8 | 42 | 0.5x |
| 7 | 3 | 7.6 | 46 | 0.4x |
| 21 | 3 | 8 | 61 | 0.4x |
| 23 | 3 | 7.4 | 43 | 0.4x |
| 28 | 3 | 8.1 | 57 | 0.4x |
| 32 | 2 | 8.3 | 78 | 0.2x |
| 37 | 2 | 7.6 | 40 | 0.3x |
| 39 | 2 | 8.3 | 51 | 0.2x |
| 2 | 1 | 8 | 47 | 0.1x |
| 4 | 1 | 7.5 | 46 | 0.1x |
| 22 | 1 | 8.1 | 43 | 0.1x |
| 25 | 1 | 7.5 | 53 | 0.1x |
| 29 | 1 | 8 | 46 | 0.1x |
| 3 | 0 | 8.2 | 59 | 0.0x |
| 9 | 0 | 7.9 | 38 | 0.0x |
| 16 | 0 | 7.9 | 36 | 0.0x |
| 24 | 0 | 8 | 46 | 0.0x |
| 35 | 0 | 7.7 | 43 | 0.0x |
倍數 = 當前遺漏 / 平均間隔,紅色標記表示超過 1.5 倍平均間隔