號碼號碼頻率 (1-39)
紅色虛線為期望值(493次),共 3842 期
冷熱號分析(近 30 期 vs 全期)
號碼 (1-39)
1冷
2中
3中
4中
5中
6冷
7中
8熱
9涼
10涼
11熱
12熱
13熱
14涼
15熱
16涼
17熱
18中
19熱
20溫
21熱
22中
23中
24中
25冷
26冷
27冷
28冷
29熱
30冷
31涼
32熱
33冷
34溫
35熱
36中
37涼
38冷
39冷
冷 涼 中 溫 熱
卡方適合度檢定
檢驗開獎號碼是否顯著偏離均勻分佈(顯著水準 α = 0.05)
號碼 (1-39)
χ² 統計量37.99
自由度38
p-value0.4698
結論無顯著偏離
模式分析
奇偶比分佈
奇2偶3
33.1%
奇3偶2
31.7%
奇4偶1
17%
奇1偶4
13.5%
奇5偶0
2.8%
奇0偶5
1.9%
大小比分佈
小3大2
33.9%
小2大3
32.1%
小4大1
16.6%
小1大4
12.4%
小5大0
2.8%
小0大5
2.2%
和值分佈
20-39
0.3%
40-59
4.3%
60-79
16.3%
80-99
29.6%
100-119
28.8%
120-139
15.7%
140-159
4.4%
160-179
0.4%
平均 99.5 / 中位數 99 / 範圍 26-172
連號統計
43.9%
的開獎包含至少一組連號
(1687 期)
(1687 期)
趨勢分析(滑動窗口 30 期)
遺漏分析
| 號碼 | 當前遺漏 | 平均間隔 | 最大間隔 | 倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 19 | 7.7 | 51 | 2.5x |
| 38 | 19 | 7.4 | 47 | 2.6x |
| 4 | 18 | 7.5 | 46 | 2.4x |
| 2 | 17 | 8.1 | 47 | 2.1x |
| 27 | 14 | 7.2 | 49 | 1.9x |
| 5 | 12 | 7.3 | 43 | 1.6x |
| 25 | 12 | 7.6 | 53 | 1.6x |
| 30 | 12 | 8.5 | 60 | 1.4x |
| 15 | 10 | 8.3 | 56 | 1.2x |
| 19 | 10 | 8 | 50 | 1.3x |
| 7 | 9 | 7.6 | 46 | 1.2x |
| 12 | 9 | 7.3 | 49 | 1.2x |
| 28 | 8 | 8.1 | 57 | 1.0x |
| 29 | 8 | 8 | 46 | 1.0x |
| 31 | 7 | 8.2 | 51 | 0.9x |
| 33 | 7 | 8.6 | 62 | 0.8x |
| 36 | 7 | 7.6 | 56 | 0.9x |
| 14 | 6 | 7.8 | 54 | 0.8x |
| 37 | 6 | 7.6 | 40 | 0.8x |
| 24 | 5 | 7.9 | 46 | 0.6x |
| 34 | 5 | 7.6 | 64 | 0.7x |
| 17 | 4 | 7.2 | 58 | 0.6x |
| 6 | 3 | 7.9 | 45 | 0.4x |
| 8 | 3 | 7.7 | 49 | 0.4x |
| 20 | 3 | 7.6 | 46 | 0.4x |
| 22 | 3 | 8 | 43 | 0.4x |
| 32 | 3 | 8.2 | 78 | 0.4x |
| 16 | 2 | 7.8 | 36 | 0.3x |
| 35 | 2 | 7.7 | 43 | 0.3x |
| 39 | 2 | 8.2 | 51 | 0.2x |
| 3 | 1 | 8.1 | 59 | 0.1x |
| 10 | 1 | 7.6 | 50 | 0.1x |
| 11 | 1 | 7.4 | 44 | 0.1x |
| 23 | 1 | 7.3 | 43 | 0.1x |
| 1 | 0 | 7.4 | 45 | 0.0x |
| 9 | 0 | 7.9 | 38 | 0.0x |
| 13 | 0 | 8 | 59 | 0.0x |
| 18 | 0 | 8 | 42 | 0.0x |
| 21 | 0 | 8.1 | 61 | 0.0x |
倍數 = 當前遺漏 / 平均間隔,紅色標記表示超過 1.5 倍平均間隔